Vocês está aqui:    Nossos produtos / Coguletes / Eletrodutos / Acessórios
Coguletes  
Eletrodutos  
Conexões e Acessórios  
Suportes Pendurais e Acessórios de Fixação
Para minimizar a manutenção da linha, a Cogumelo desenvolveu suportes pendurais totalmente produzidos em fibra de vidro ou combinados com aço inox, tendo as principais vantagens:
  • Fácil instalação;
  • Livres de manutenção e corrosão;
  • Garantia de 10 anos.
Suporte loop Suporte round Braçadeira aço Inox 304 ou 316 Kit adesivo EPÓXI
Os acessórios de montagem para os eletrodutos são fabricados pelo processo de injeção e pultrusão, o que confere excelentes características dimensionais, mecânicas e químicas, além de serem 100% anti-corrosivos e auto-extingüiveis. Suas medidas são compatíveis com produtos similares em aço, conforme schedule 40. As abraçadeiras e parafusos são fornecidos em aço inox.
Junta de expansão
Bitola (polegada) DN (mm) A (mm) L (mm) Peso (kg)
1/2" Ø21.34 20 155 120g
3/4" Ø26.67 20 155 150g
1" Ø33.40 30 200 230g
1.1/2" Ø48.34 30 200 340g
2" Ø60.33 40 300 780g
2.1/2" Ø73.03 40 320 990g
Adaptador cola-rosca
Bitola (polegada) D1 (mm) D2 (NPT) L (mm) Peso (kg)
1/2" Ø21.34 1/2" 50 30g
3/4" Ø26.67 3/4" 56 38,6g
1" Ø33.40 1" 56 49,62g
1.1/2" Ø48.34 1.1/2" 72 104,94g
2" Ø60.33 2" 85 193,53g
2.1/2" Ø73.03 2.1/2" 100 280,56g
Curva 90 graus
Bitola (polegada) D1 (mm) R (mm) Peso (kg)
1/2" Ø21.34 30 100g
3/4" Ø26.67 58 160g
1" Ø33.40 80 220g
1.1/2" Ø48.34 118 600g
2" Ø60.33 131 950g
2.1/2" Ø73.03 131 970g
Curva 45 graus
Bitola (polegada) D1 (mm) R (mm) Peso (kg)
1/2" Ø21.34 72 100g
3/4" Ø26.67 80 130g
1" Ø33.40 100 170g
1.1/2" Ø48.34 157 456g
2" Ø60.33 173 705g
2.1/2" Ø73.03 159 725g
Luva com batente
Bitola (polegada) D1 (mm) D2 (mm) L (mm) Peso (kg)
1/2" Ø21.34 Ø15 50 43.46g
3/4" Ø26.67 Ø19 50 64.74g
1" Ø33.40 Ø26.5 65 134.95g
1.1/2" Ø48.34 Ø40 65 134.95g
2" Ø60.33 Ø51 100 251.19g
2.1/2" Ø73.03 Ø65 120 355g
Tampão
Bitola (polegada) D1 (mm) L (mm) Peso (kg)
1/2" Ø21.34 30 25g
3/4" Ø26.67 34 33g
1" Ø33.40 34 53g
1.1/2" Ø48.34 34 55g
2" Ø60.33 45 105g
2.1/2" Ø73.03 45 120g
Bucha de Redução
Bitola (polegada) D1 (mm) D2 (NPT) L (mm) Peso (kg)
3/4" para 1/2" Ø26.67 Ø21.34 65 72
1" para 1/2" Ø33.40 Ø21.34 65 100g
1" para 3/4" Ø33.40 Ø26.67 65 88g
1.1/2" para 1" Ø48.30 Ø33.40 70 130g
1.1/2" para 3/4" Ø48.30 Ø26.67 70 152g
2" para 1.1/2" Ø60.33 Ø48.30 90 205g
2" para 3/4" Ø60.33 Ø26.67 90 297g
2" para 1" Ø60.33 Ø33.40 90 274g
2.1/2" para 1.1/2" Ø73.03 Ø48.30 96 390g
2.1/2" para 2" Ø73.03 Ø60.33 96 300g
Bucha de acabamento
Bitola (polegada) D1 (mm) D2 (NTP) L (mm) Peso (kg)
1/2" Ø21.34 Ø15 30 20g
3/4" Ø26.67 Ø19 34 28g
1" Ø33.40 Ø26 34 43g
1.1/2" Ø48.34 Ø40 34 48g
2" Ø60.33 Ø51 45 100g
2.1/2" Ø73.03 Ø65 45 120g